UK Horse Racing Data – Daily Racecards & System Builder
Explore real-time UK & Ireland racecards, historical data, and specialist analysis tools. Download daily races in Excel and build your own horse racing systems with our powerful System Builder.
Horse Racing Tools & Pages
About This Site
UK Racing Data is your hub for UK & Irish horse racing statistics. We provide daily racecards, historical results, and specialist views like Beaten Favourites and Laying Analysis. Our tools are designed to help punters, analysts, and fans explore the sport with real data.
Today’s UK & Ireland Racecards
Today's Races - 24-10-26
| Date | Racecourse | Time | Horse Name | Form | Race Type | Class | Runners | Distance | Going | Prize_Win | Age_Def | Number | Draw | Age | Weight | Headgear | OR | Jockey | Trainer | Days Since Last Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | O'moore Park | 7-93 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 1 | 9 | 11-10 | h | 134 | S Bowen | M Keighley | 20 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Spectacularsunrise | 96-1 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 2 | 6 | 11-6 | 130 | Sam Twiston-Davies | Nigel Twiston-Davies | 30 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Rockonliam | -111 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 3 | 6 | 11-5 | t | 129 | Darragh O'keeffe | Henry De Bromhead | 77 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Sogna In Grande | 114- | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 4 | 6 | 11-4 | 128 | C Gethings | K C Bailey | 185 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | De Temps En Temps | 6U3- | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 5 | 7 | 11-2 | 126 | Freddie Keighley(5) | M Keighley | 252 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Sony Bill | 3P50 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 6 | 5 | 11-0 | 124 | H Cobden | Faye Bramley | 15 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | As Legends Have It | 411- | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 7 | 7 | 10-12 | p | 122 | Ben Jones | B Pauling | 210 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Palamon | 3512 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 8 | 6 | 10-12 | t | 122 | Harry Skelton | D Skelton | 5 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Lisbane Park | 322- | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 9 | 5 | 10-10 | 120 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 217 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Ballykinlar | 0-33 | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 10 | 7 | 10-10 | t | 120 | J Bowen | Mickey Bowen | 14 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:10 | Kahavari | 221- | Novices Handicap Chase | 3 | 11 | 2m 4f 44y | Good to soft | 22000 | 4YO plus | 11 | 6 | 10-8 | t | 118 | Jack Tudor | Oliver Greenall | 182 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Kashchei | P212 | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 1 | 6 | 11-8 | p | 125 | C P Millar | Cian Collins | 23 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Newbrook Diamond | -115 | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 2 | 6 | 11-8 | b | 124 | H Cobden | Gordon Elliott | 66 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Road To Wembley | -114 | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 3 | 5 | 11-8 | t | 123 | S Bowen | Olly Murphy | 29 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Landsborough | 25- | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 4 | 5 | 11-0 | J Bowen | Mickey Bowen | 312 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Woodstock Octo | 11-1 | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 5 | 6 | 11-0 | Ben Jones | Mrs Kayley Woollacott | 573 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 13:45 | Captain Connor | 3423 | Novices Hurdle | 2 | 6 | 2m 7f 208y | Good to soft | 20000 | 4YO plus | 6 | 4 | 10-10 | h1 | 82 | Brendan Powell | Clare Ellam | 11 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Gowel Road | 420- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 1 | 10 | 12-0 | 146 | Sam Twiston-Davies | Nigel Twiston-Davies | 226 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Grann's Boy | -912 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 2 | 6 | 11-6 | p | 138 | Darragh O'keeffe | H Rogers | 9 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Ace Of Spades | 108- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 3 | 7 | 11-6 | 138 | Harry Skelton | D Skelton | 196 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Hang In There | 4-4P | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 4 | 12 | 11-4 | 136 | Ben Jones | Miss E Lavelle | 118 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Divilabother | 2151 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 5 | 8 | 11-1 | t | 133 | Harry Reed | T Davidson | 20 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Moon Rocket | 6PP- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 6 | 6 | 11-0 | 132 | C Gethings | K C Bailey | 192 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Blizzard Of Oz | P-58 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 7 | 8 | 10-12 | 130 | H Cobden | Faye Bramley | 118 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Champagne Chic | 100- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 8 | 6 | 10-11 | p | 129 | Lorcan Williams | Jeremy Scott | 177 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Seaniecon | 255- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 9 | 5 | 10-9 | p | 127 | Jonjo O'Neill | 177 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Lihyan | 7-46 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 10 | 8 | 10-8 | h | 126 | William Maggs(3) | Rebecca Menzies | 14 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Thank You Ma'am | 2-42 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 11 | 7 | 10-6 | t | 124 | Lorcan Murtagh | Ms Nicholls | 13 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Kitty Foyle | 1-23 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 12 | 6 | 10-2 | 120 | Robbie David(5) | Daisy Hitchins | 63 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Idaho Fire | -311 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 13 | 5 | 10-2 | 119 | J J Burke | James Owen | 90 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Bold Endeavour | -064 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 14 | 10 | 10-2 | p | 119 | B Carver | Chris Honour | 36 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Love Of Neymore | U42- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 15 | 8 | 10-2 | p | 118 | Charlie Price | R Llewellyn | 189 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Lucky Bere | 12P- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 16 | 5 | 10-2 | 117 | S Bowen | Mrs Kayley Woollacott | 238 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Gold For Alec | -76F | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 17 | 6 | 10-2 | 115 | Caoilin Quinn | T Symonds | 14 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | No More Bolero | 2311 | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 18 | 7 | 10-2 | v | 114 | G Sheehan | James Owen | 11 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:20 | Stoner's Choice | 766- | Handicap Hurdle | 2 | 19 | 2m 7f 208y | Good to soft | 35000 | 4YO plus | 19 | 11 | 10-2 | t | 114 | Fern O'Brien(5) | F M O'Brien | 184 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Mt Fugi Park | -P11 | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 1 | 8 | 12-0 | b | 136 | Benjamin Macey(5) | Jonjo O'Neill | 39 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Uncle Bert | F77- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 2 | 9 | 11-13 | 135 | Sam Twiston-Davies | Nigel Twiston-Davies | 196 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Katate Dori | 28P- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 3 | 8 | 11-10 | t | 132 | Dylan Johnston | Sam Thomas | 189 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Shannon Royale | 755- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 4 | 8 | 11-8 | p | 130 | Freddie Keighley(5) | M Keighley | 177 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Moon D'orange | 7-07 | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 5 | 8 | 11-3 | 125 | Jack Tudor | Christian Williams | 29 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Diamond Dealer | P21- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 6 | 7 | 11-1 | t | 123 | Tristan Durrell | D Skelton | 217 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Here Comes Georgie | 633- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 7 | 8 | 11-1 | t | 123 | Harry Skelton | D Skelton | 231 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Karnaval Point | 3562 | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 8 | 6 | 10-13 | t1 | 121 | Rian Corcoran(5) | David Pipe | 17 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 14:55 | Neo King | 13P- | Handicap Chase | 2 | 9 | 3m 1f | Good to soft | 100000 | 4YO plus | 9 | 8 | 10-11 | 119 | Adam Wedge | Mrs C Williams | 224 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | One Horse Town | 206- | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 1 | 4 | 11-8 | 129 | Paul O'Brien | Harry Derham | 23 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | La Luna Artista | 513- | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 2 | 4 | 11-1 | 125 | C Gethings | Mrs J Williams | 182 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | Indian River | 03-7 | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 3 | 4 | 11-0 | 134 | B Hughes | Adrian Paul Keatley | 28 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | In The Minus | 0132 | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 4 | 4 | 11-0 | 121 | S Fitzgerald | Brian Francis Cawley | 43 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | Lord Byron | 42-6 | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 5 | 4 | 11-0 | p | 147 | H Cobden | Faye Bramley | 15 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | North Shore | F-14 | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 6 | 4 | 11-0 | p1 | 135 | Harry Skelton | D Skelton | 15 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 15:30 | Tunisya | 140- | Hurdle | 2 | 7 | 2m 87y | Good to soft | 40000 | 4YO | 7 | 4 | 10-11 | R P McLernon | Faye Bramley | 189 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Butch Cassidy | P-11 | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 1 | 6 | 11-10 | p | 144 | Darragh O'keeffe | Henry De Bromhead | 63 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Follow Your Luck | 1-31 | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 2 | 5 | 11-7 | 123 | B Hughes | Patrick Neville | 47 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Catchintsavo | 312- | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 3 | 6 | 11-2 | t | 142 | Sam Twiston-Davies | A J Honeyball | 197 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Derryhassen Paddy | 3/2- | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 4 | 7 | 11-2 | t | 142 | D R Fox | Lucinda & Scud | 346 | |
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Kasino Des Mottes | 380- | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 5 | 6 | 11-2 | 124 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 224 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:05 | Turndlightsdownlow | 22-2 | Novices Chase | 2 | 6 | 3m 1f | Good to soft | 40000 | 5YO plus | 6 | 6 | 11-2 | 127 | Freddie Keighley | M Keighley | 29 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | I've Got A Friend | 2-11 | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 1 | 5 | 11-9 | B Hughes | G Hanmer | 14 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Littlebobbydazzler | 31- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 2 | 4 | 11-5 | h | Charlie Deutsch | Mrs Melanie Rowley | 189 | ||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Port Isaac | 1- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 3 | 4 | 11-5 | J J Burke | Toby Bulgin | 225 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Tythingman | 1- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 4 | 4 | 11-5 | Freddie Gingell | Joe Tizzard | 244 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Delusionofgrandeur | 62-2 | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 5 | 5 | 11-2 | J Hogan | F M O'Brien | 140 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Ballycrystal Boy | 1- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 6 | 4 | 11-1 | G Sheehan | Jamie Snowden | ||||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Cask Of Pimlico | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 7 | 4 | 11-1 | t1 | C Gethings | K C Bailey | ||||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Dennis's Honor | 2 | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 8 | 4 | 11-1 | Jack Andrews | T Ellis | 168 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Freetobe | 2- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 9 | 4 | 11-1 | Liam Harrison | F M O'Brien | ||||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Micky Haller | 1- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 10 | 4 | 11-1 | Tristan Durrell | D Skelton | ||||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Milord D'anjou | 63- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 11 | 4 | 11-1 | Ben Jones | B Pauling | 206 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Newgrove | 1- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 12 | 4 | 11-1 | Harry Skelton | D Skelton | 231 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Ask Millie | 31- | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 13 | 5 | 10-9 | Sam Twiston-Davies | Oliver Signy | 206 | |||
| 24-10-2026 | Cheltenham | 16:40 | Stoner's Sister | NH | 2 | 14 | 2m 87y | Good to soft | 17500 | 5YO | 14 | 4 | 10-8 | Kielan Woods | F M O'Brien | |||||
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Al Shabab Storm | 1533 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 1 | 5 | 5 | 9-9 | t | 103 | Harry Vigors(5) | M Appleby | 14 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Luna A Inbhir Nis | 6260 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 2 | 1 | 4 | 9-5 | 99 | Jason Hart | Miss Katie Scott | 20 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | King Of Light | 0519 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 3 | 10 | 4 | 9-3 | 97 | R G Ryan | S C Williams | 21 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Ancient State | 2145 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 4 | 6 | 4 | 8-9 | t | 89 | Cieren Fallon | Adam Kirby | 21 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Sovereign Spell | 1170 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 5 | 9 | 3 | 8-9 | 89 | Rowan Scott | Kevin Philippart De Foy | 127 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Eternal Sunshine | 1020 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 6 | 4 | 6 | 8-8 | p | 88 | Lauren Young(5) | J Goldie | 21 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Rosario | 7103 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 7 | 2 | 5 | 8-7 | p | 87 | Cameron Hardie | R A Teal | 21 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Milford | 2820 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 8 | 3 | 4 | 8-6 | v | 86 | T Kiely-Marshall(3) | Julie Camacho | 36 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Schrodinger's Cat | 0007 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 9 | 8 | 3 | 8-5 | 85 | A Mullen | Grant Tuer | 7 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 12:55 | Boston Dan | 1093 | Handicap | 2 | 10 | 5f 3y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 3YO plus | 10 | 7 | 3 | 8-4 | t | 81 | D Fentiman | Tim Easterby | 15 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Al Hudaiba | 1131 | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 1 | 1 | 2 | 9-3 | b | 109 | W Buick | Charlie Appleby | 88 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Breacher | 133 | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 2 | 5 | 2 | 9-3 | 103 | Lewis Edmunds | William & Grassick | 42 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Burning Up | 112- | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 3 | 7 | 2 | 9-3 | 109 | C Lee | K R Burke | 28 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Giant Sequoia | 116- | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 4 | 3 | 2 | 9-3 | 107 | Dylan Browne McMonagle | A P O'Brien | 41 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Gran Dia | 1 | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 5 | 2 | 2 | 9-3 | Oisin Murphy | A Balding | 23 | ||
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Noble Exhibit | 311- | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 6 | 6 | 2 | 9-3 | 112 | R L Moore | A P O'Brien | 28 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 13:30 | Sergei Diaghilev | 9122 | Stakes | 1 | 7 | 1m | Heavy (Soft in places) | 275000 | 2YO | 7 | 4 | 2 | 9-3 | 109 | W M Lordan | A P O'Brien | 14 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Bengal Tiger | 021 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 1 | 1 | 2 | 9-3 | p | R L Moore | A P O'Brien | 13 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Big Tribe | 1 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 2 | 7 | 2 | 9-3 | Jason Hart | M Appleby | 22 | ||
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Hi Corbett Court | 0512 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 3 | 8 | 2 | 9-3 | t | 102 | W J Lee | P Twomey | 28 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Angels Passing | 410 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 4 | 5 | 2 | 8-12 | 87 | Oisin Murphy | Kevin Ryan | 65 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Big Hitter | 2231 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 5 | 3 | 2 | 8-12 | t | 76 | P J McDonald | Jamie Osborne | 41 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Crystal Queen | 1002 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 6 | 2 | 2 | 8-12 | 90 | W Buick | Richard Fahey | 36 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Elevating | 1575 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 7 | 4 | 2 | 8-12 | 86 | S M Levey | Richard Hannon | 21 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:05 | Rogue Jewel | 1120 | Stakes | 1 | 8 | 6f 2y | Heavy (Soft in places) | 50000 | 2YO | 8 | 6 | 2 | 8-12 | 86 | Cieren Fallon | Ed Bethell | 15 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:40 | National Honour | 211 | Nursery Handicap | 3 | 4 | 7f 6y | Heavy (Soft in places) | 15000 | 2YO | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 90 | W Buick | Charlie Appleby | 40 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:40 | Shadow King | 3190 | Nursery Handicap | 3 | 4 | 7f 6y | Heavy (Soft in places) | 15000 | 2YO | 2 | 2 | 2 | 9-6 | b | 87 | S M Levey | Richard Hannon | 65 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:40 | Scienza | 754 | Nursery Handicap | 3 | 4 | 7f 6y | Heavy (Soft in places) | 15000 | 2YO | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 74 | Nicola Currie | A Balding | 15 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 14:40 | Rock Steady Beat | 3613 | Nursery Handicap | 3 | 4 | 7f 6y | Heavy (Soft in places) | 15000 | 2YO | 4 | 4 | 2 | 8-4 | 71 | Connor Planas | K R Burke | 24 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Godwinson | -000 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 1 | 9 | 6 | 10-1 | 96 | Cieren Fallon | Jack Channon | 85 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | River King | 1540 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 94 | S M Levey | Richard Hannon | 21 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Cavolo Nero | 4119 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 92 | Oisin Murphy | Harry Eustace | 49 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Shipbourne | 1091 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 4 | 11 | 3 | 9-9 | 93 | R G Ryan | Ralph Beckett | 32 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Anyasi | 1152 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 5 | 8 | 3 | 9-8 | 92 | R Dawson | Roger Varian | 29 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Mr Professor | -625 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 6 | 6 | 7 | 9-5 | 86 | Rowan Scott | Kevin Philippart De Foy | 54 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Andesite | 7110 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 7 | 3 | 4 | 9-3 | t | 84 | D Nolan | Roger Fell | 19 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Desperate Dan | 9646 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 8 | 4 | 5 | 9-1 | b | 82 | P Mulrennan | Peter Chapple-Hyam | 8 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Monoceros | 5178 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 9 | 5 | 3 | 8-13 | 83 | A Mullen | I Jardine | 8 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | Lir Speciale | 8053 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 10 | 7 | 7 | 8-13 | p1 | 80 | W Buick | B Ellison | 8 |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:19 | On The River | 3272 | Handicap | 3 | 11 | 1m | Heavy (Soft in places) | 18400 | 3YO plus | 11 | 10 | 7 | 8-11 | 78 | S D Bowen | Harriet Bethell | 8 | |
| 24-10-2026 | Doncaster | 15:55 | Mondo Man | /4-0 | Handicap | 2 | 16 | 1m 2f 43y | Heavy (Soft in places) | 30000 | 3YO plus | 1 | 14 | 5 | 10-0 | 100 | T P Queally | Jamie & Moore | 127 | |
